Wasserdampfproduktion in Wohnräumen
| Baden (Wannenbad) | ca. 1,0 Liter pro Person |
|
Trockene Wäsche 4,5 kg Trommel geschleudert 4,5 kg Trommel tropfnass |
1,0 - 1,5 Liter 2,00 - 3,0 Liter |
| Kurzgericht | 0,4 - 0,5 Liter pro Mahlzeit |
| Langgericht | 0,5 - 0,8 Liter pro Mahlzeit |
| Braten | ca. 0,6 Liter pro Mahlzeit |
| Spülmaschine | ca. 0,2 Liter pro Spülgang |
| Waschmaschine | 0,2 - 0,3 Liter pro Waschgang |
| Zimmerpflanzen | 0,5 - 1,0 Liter pro Tag |
| Aquarium, Zimmerbrunnen | 0,9 - 12, Liter pro Tag |
|
Atmung (1 Person) in der Schlafphase |
ca. 0,1 Liter pro Stunde ca. 1 Liter pro Person |